Ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ στοίχισε μία εκπρόσωπο της Ελλάδας και πλέον η
μάχη για τη δωδέκατη θέση μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας επικεντρώνεται
στις επιδόσεις Ολυμπιακού και Βασιλείας.
Υπενθυμίζεται πως αν η Ελλάδα τελειώσει τη φετινή χρονιά κάτω από τη δωδέκατη θέση, θα χάσει την απευθείας θέση στους ομίλους του Champions League από τη σεζόν 2015/16.
Αναλυτικά η κατάταξη:
1. Ισπανία 90.570 (6/7)
2. Αγγλία 82.891 (5/7)
3. Γερμανία 80.355 (4/7)
4. Ιταλία 64.938 (4/6)
5. Πορτογαλία 58.966 (2/6)
6. Γαλλία 55.166 (2/6)
7. Ρωσία 46.498 (2/6)
8. Ολλανδία 43.646 (1/6)
9. Ουκρανία 40.966 (0/6)
10. Βέλγιο 36.300 (0/5)
11. Τουρκία 34.200 (1/5) 12. Ελλάδα 33.600 (1/5)
13. Ελβετία 32.025 (1/5)
14. Αυστρία 30.725 (1/5)
15. Τσεχία 28.850 (1/4)
16. Ρουμανία 27.257 (0/4)
17. Ισραήλ 26.875 (0/4)
18. Κύπρος 23.250 (0/4)
19. Δανία 21.300 (0/5)
20. Κροατία 19.625 (0/4)
Πηγή: Bam
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου