Ποια η επίδοση που θα κυνηγήσει ο Αμερικανός άσος του ΠΑΟΚ στο τελευταίο ματς της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.
Στο
τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, κόντρα
στον Ικαρο το Σάββατο (3/5), ο Ντι Τζέι Κούπερ κυνηγά να σπάσει ένα
μεγάλο ρεκόρ. Οπως ενημερώνει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μέσω της επίσημης ιστοσελίδας
της "ο Αμερικανός πλέι
μέικερ του ΠΑΟΚ είναι ο κορυφαίος σε ασίστ του πρωταθλήματος και χρειάζεται 9 ασίστ στον αγώνα με
τον Ίκαρο, για να ξεπεράσει τον Damir Mulaomerovic και να γράψει ιστορία
ως ο παίκτης του ΠΑΟΚ με τις περισσότερες ασίστ σε μία σεζόν.
Ο Cooper έχει ήδη 163 ασίστ, με έναν μέσο όσο 6,5 ανά παιχνίδι, ενώ ο
Damir Mulaomerοvic την σεζόν 2003-04 είχε 171 ασίστ στην κανονική
περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την σεζόν 1992-93 μέχρι και
σήμερα, μόνο πέντε φορές παίκτης του ΠΑΟΚ ξεπέρασε τις 100 ασίστ σε μία
σεζόν"
Αναλυτικά ο πίνακας με τους πρώτους παίκτες του ΠΑΟΚ σε ασίστ στην κανονική περίοδο, από την σεζόν 1992-93 μέχρι και σήμερα…
Πηγή: Sport 24
ΣΕΖΟΝ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΑΣΙΣΤ (μ.ο) |
2013-14 | Ντι Τζέι Κούπερ | 163 (6,5) |
2012-13 | Κώστας Χαραλαμπίδης | 68 (2,9) |
2011-12 | Δήμος Ντικούδης | 39 (1,6) |
2010-11 | Γιώργος Αποστολίδης | 57 (2,3) |
2009-10 | Κρις Μονρό | 63 (2,5) |
2008-09 | Ντέγιαν Τομάσεβιτς | 42 (1,7) |
2007-08 | Τζέισον Ρόου | 46 (3,8) |
2006-07 | Βλάντο Σκεπάνοβιτς | 56 (2,2) |
2005-06 | Γιάννης Γκαγκαλούδης | 109 (4,2) |
2004-05 | Νταμίρ Μουλαομέροβιτς | 119 (5,9) |
2003-04 | Νταμίρ Μουλαομέροβιτς | 171 (6,8) |
2002-03 | Μπράνκο Μιλισάβλιεβιτς | 90 (3,4) |
2001-02 | Γιώργος Σιγάλας | 77 (3,2) |
2000-01 | Γιώργος Σιγάλας | 78 (3) |
1999-00 | Σεργκέι Μπαζάρεβιτς | 63 (2,5) |
1998-99 | Φράνκι Κινγκ | 109 (4,2) |
1997-98 | Νίκος Μπουντούρης | 79 (3,3) |
1996-97 | Νίκος Μπουντούρης | 68 (2,8) |
1995-96 | Νίκος Μπουντούρης | 97 (4) |
1994-95 | Μπάνε Πρέλεβιτς | 77 (3,5) |
1993-94 | Τζον Κόρφας | 85 (3,2) |
1992-93 | Τζον Κόρφας | 83 (3,2) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου