| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΙΟΣΕ ΑΧΜΕΤ (1989) | 1 | (1973) ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ||||||||
| ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1996) | 2 | (1998) ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||
| ILIEV RUMEN (1993) | 3 | (1989) STEFANOV BORISLAN | 76' | |||||||
| ΧΡΥΣΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 4 | (1983) ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) | 5 | (1971) ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
| ΧΡΥΣΙΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | 6 | (1985) ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| COCAJ PELIVAN (1994) | 7 | (1989) ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||
| 50' | ΔΕΡΔΕΛΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (1997) | 8 | (1983) ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||
| 70' | ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (1974) | 9 | (1996) ΛΕΚΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 63' | ||||||
| ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) | 10 | (1997) ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| 63' | ΑΒΑΖΙ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ (1996) | 11 | (1998) ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50' | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 50' | ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 12 | (1998) RADEN YANIS | 63' | ||||||
| 63' | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 13 | (1998) ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 50' | ||||||
| 70' | ΑΓΓΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (2000) | 14 | (1998) ΡΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 76' | ||||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2000) | 15 | |||||||||
(1973) ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ >ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟ ΒΓΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤ.-ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ.ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΤΕΡΜ/ΚΑΣ???.
-ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΒΑΤΙΚΩΝ(ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ...ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ...ΑΠΛΑ ΘΙΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ..ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ Ε.Π.Σ Λ!!!)ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ,ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕ ΤΟ BLOG EYΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| 89' | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1975) | 1 | (1985) ΤΑΜΒΑΚΟΛΟΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||
| ΤΖΕΡΕΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (1996) | 2 | (1991) ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 75' | |||||||
| ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1983) | 3 | (1999) ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (1973) | 4 | (1984) ΤΖΑΜΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||||||||
| ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (1976) | 5 | (1988) ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1985) | 6 | (1982) ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1997) | 7 | (1991) ΚΛΑΨΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
| ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1983) | 8 | (1996) ΑΛΙΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΜΟΡΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1979) | 9 | (1987) ΤΖΑΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1983) | 10 | (1991) ΑΛΙΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (1985) | 11 | (1982) ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 89' | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ (1971) | 12 | (1988) ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| STEFANOV BORISLAN (1989) | 13 | (1976) ΣΜΠΥΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 75' | |||||||
| ΛΕΚΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1996) | 14 | (1974) ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||
| ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 15 | |||||||||
| ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1989) | 16 | |||||||||
| ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1998) | 17 | |||||||||
ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1973 |
| Σωματείο: | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ |
Στατιστικά
ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2013-2014
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 5 | 1 | 1350' |
| Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
| 450' | - | 270' | 1350' |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2012-2013
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 | 2 | 995' |
| Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
| 995' | - | 166' | 498' |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2011-2012
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 2 | 1800' |
| Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
| 900' | 1800' | 164' | 900' |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου