Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λακωνίας
Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2012-2013
Πρωτάθλημα Παίδων (Ε' Όμιλος)
8η Αγωνιστική
ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | - | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
24 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1-0 | 1' | ||
ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2-0 | 5' | ||
ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-0 | 7' | ||
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4-0 | 10' | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5-0 | 12' | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6-0 | 15' | ||
ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7-0 | 16' | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8-0 | 19' | ||
ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9-0 | 20' | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10-0 | 23' | ||
ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11-0 | 24' | ||
ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12-0 | 25' | ||
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ | 13-0 | 26' | ||
ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14-0 | 27' | ||
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ | 15-0 | 28' | ||
ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16-0 | 29' | ||
ΝΙΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31' | |||
ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31' | |||
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31' | |||
ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 31' | |||
ΓΙΑΝΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31' | |||
ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 31' | |||
ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 31' | |||
ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31' | |||
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 31' | |||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 31' | |||
ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31' | |||
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 31' | |||
ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 31' | |||
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31' | |||
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 17-0 | 35' | ||
ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 18-0 | 40' | ||
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19-0 | 41' | ||
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20-0 | 46' | ||
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 21-0 | 50' | ||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 22-0 | 55' | ||
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ | 23-0 | 57' | ||
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 24-0 | 59' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 1 | (2001) ΛΕΚΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
31' | ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 2 | (2000) ΜΟΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
31' | ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 3 | (2000) ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||||||
31' | ΓΙΑΝΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 4 | (1999) ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1999) | 5 | (1999) ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ (1998) | 6 | (2001) ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||||||||
31' | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 7 | (2000) ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
31' | ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 8 | (2000) ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||
31' | ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 9 | (1999) ΚΑΤΣΑΜΠΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | |||||||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (2001) | 10 | (1999) ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
31' | ΝΙΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 11 | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
31' | ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ (2000) | 12 | ||||||||
31' | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | 13 | ||||||||
31' | ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 14 | ||||||||
31' | ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2000) | 15 | ||||||||
31' | ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 16 | ||||||||
31' | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2001) | 17 | ||||||||
31' | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 18 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΕΡΑΚΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 19-01-2013 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου