2 Ιαν 2009

Βαθμολογία Primera Division

1. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 60 Βαθμούς 71-20 γκόλ
2. ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 53 Βαθμούς 55-28 γκόλ
3. ΣΕΒΙΛΛΗ 47 Βαθμούς 34-22 γκόλ
4. ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 41 Βαθμούς 38-32 γκόλ
5.ΒΑΛΕΝΘΙΑ 39 Βαθμούς 44-35 γκόλ
6.ΜΑΛΑΓΑ 39 Βαθμούς 41-35 γκόλ
7. ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 36 Βαθμούς 48-35 γκόλ
8. ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 36 Βαθμούς 28-30 γκόλ
9. ΜΠΙΛΜΠΑΟ 31 Βαθμούς 35-39 γκόλ
10.ΒΑΓΙΑΛΟΔΙΛ 30 Βαθμούς 35-39 γκόλ
11. ΣΑΝΤΑΤΕΡ 29 Βαθμούς 25-28 γκόλ
12. ΧΕΤΑΦΕ 28 Βαθμούς 24-36 γκόλ
13. ΑΛΜΕΡΙΑ 28 Βαθμούς 30-38 γκόλ
14. ΧΙΧΟΝ 27 Βαθμούς 30-53 γκόλ
15. ΟΥΕΛΒΑ 26 Βαθμούς 21-34 γκόλ
16. ΜΠΕΤΙΣ 26 Βαθμούς 32-38 γκόλ
17. ΟΣΑΣΟΥΝΑ 24 Βαθμούς 25-30 γκόλ
18. ΜΑΓΙΟΡΚΑ 24 Βαθμούς 24-40 γκόλ
19. ΕΣΠΑΝΙΟΛ 21 Βαθμούς 22-38 γκόλ
20. ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 20 Βαθμούς 26-48 γκόλ

Δεν υπάρχουν σχόλια: